Categoría
Banco de prueba de medidor eléctrico monofásico de 8 posiciones
Descripción general Tamaño del paquete por unidad de producto 150,00 cm * 70,00 cm * 178,00 cm Peso bruto por unidad de
Información básica
N º de Modelo. | PTC-8125D |
Servicio postventa | Sí |
Garantía | 12 meses |
Diámetro máximo de la pieza de trabajo | 1200 mm |
Alcance de masa de la pieza de trabajo | <900kg |
Tipo | Máquina de prueba universal |
Grado de precisión | 0.05 Clase |
Modo de carga | Carga Electrónica |
Método de carga | Carga estática |
Mostrar | Digital |
Peso | 100-500Kg |
Fuente de alimentación | AC50-288V |
Posición del cilindro de aceite | Bajo |
La clase de precisión del banco de pruebas | 0.05/ 0.1/0.2 Clase |
Medidor de energía estándar de referencia | Hc3101b Clase de precisión: 0,05/0,1 |
Rango de frecuencia de salida | 45Hz~65Hz; Resolución: 0.01Hz |
Números de medidor de energía calibrado | 8 (6/8/12/24/48/60) en Solicitado |
Paquete de transporte | Caja de madera estándar |
Especificación | 0.1/0.05 Clase de precisión |
Marca comercial | hanpu |
Origen | Zhejiang Jiaxing |
Código hs | 9030849000 |
Capacidad de producción | 1000 |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete por unidad de producto 150.00cm * 70.00cm * 178.00cm Peso bruto por unidad de producto 600.000kgDescripción del Producto
El banco de prueba de medidor de energía monofásico cumple con el estándar "IEC 521, 1036, 687 y 145 para medidores mecánicos, IEC 62052-11, IEC 62053-11, 21, 22, 23 para medidores electrónicos estáticos. Este banco se puede utilizar para medidor de energía monofásico de prueba (hasta clase 0.5).
De acuerdo con los diferentes requisitos de los clientes, como el fabricante de medidores y los centros de metrología provinciales, podemos proporcionar servicios personalizados de diseño de flujo combinado, instalación, puesta en marcha y operación y mantenimiento de tiempo completo con banco de prueba de medidores monofásicos y trifásicos.
ELEMENTOS | PTC-8125M | PTC-8125E | PTC-8125H | PTC-8320D | PTC-8320E | PTC-8320H | PTC-7100 | |
Funciones básicas | Error básico | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
Prueba progresiva | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
Prueba de inicio | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
Desviación Estándar | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
Prueba constante | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
Constante del medidor | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
Prueba de influencia | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
Sin prueba de carga | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
Prueba de máxima demanda | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
Repita la prueba | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
Prueba de funciones múltiples | Error de hora diurna | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | × |
Conmutación L/N | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | × | |
Prueba de Comunicación | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | × | |
Prueba de consumo de energía | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | × | |
Alto voltaje | × | × | × | × | × | × | ○ |
Fotos detalladas
Certificaciones